KHÁI QUÁT LOẠI XE TẢI ISUZU – QKR – QLR77FE5 – CABIN SÁT-XI
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 4,990 (KG) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 5,165 x 1,860 x 2,240 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 120(88) / 2,900(Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
ĐỘNG CƠ
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | Kg | 4,990 |
Khối lượng bản thân | Kg | 1,920 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 5,165 x 1,860 x 2,240 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 2,765 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,398 / 1,425 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,095 / 1,305 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 4JH1E5NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2,999 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 120 (88) / 2,900 |
momen xoắn cực đại | N.m(Kgf.m) / rpm | 290 (30) / 1,500~2,900 |
Hộp số | MSB5K 5 số tiến & 1 số lùi |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
Tốc độ tối đa | Km/h | 94 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 41 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.7 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00-15 12PR |
Máy phát điện | 12V-60A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x 01 |
TRANG THIẾT BỊ
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin