KHÁI QUÁT XE TẢI ISUZU FVZ60QE5
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 25,000(kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 9,710 x 2,485 x 3,010 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 280 (206) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 7,550 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 9,710 x 2,485 x 3,010 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,965 + 1,370 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,060 / 1,850 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 2,810 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 6NX1E5RC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) /2,400 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 820 (83.6) / 1,450 ~ 2,400 |
Hộp số | ES11109 9 Số tiến & 1 Số lùi | |
Bộ trích công suất | – |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | Km/h | 83,47 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 38,76 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,2 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Khí nén hoàn toàn |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 16PR Tiêu chuẩn: Gai dọc / Tuỳ chọn: Gai hỗn hợp |
Máy phát điện | 24V – 60A |
Ắc quy | 12V-70(AH) x2 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả
- Khoang nằm nghỉ