KHÁI QUÁT XE TẢI ISUZU – FVM34WE4 – CABIN SÁT-XI
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 25000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 8460 x 2485 x 2980 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 280 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 |
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | kg | 25000 |
Khối lượng bản thân | kg | 7300 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể | mm | 8460 x 2485 x 2980 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115+1370 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 2410 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) / 2400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 882 (90) / 1450 |
Hộp số | ES11109, 9 số tiến và 1 số lùi | |
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 76 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 (Gai hỗn hợp) |
Máy phát điện | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau