KHÁI QUÁT XE TẢI ISUZU – FVR34UE4 – CABIN SÁT-XI
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 16,000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 11,870 x 2,485 x 2,880 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 280 (206) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 |
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | kg | 16,000 |
Khối lượng bản thân | kg | 5,445 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể | mm | 11,870 x 2,485 x 2,880 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6,600 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 2,060 / 1,850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1250 / 4,020 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 6HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 241 (177) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 706 (72) / 1,450 |
Hộp số | MZW6P 6 số tiến và 1 số lùi |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 94 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 31 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 10.00R20 |
Máy phát điện | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau